<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil de Verdade</title>
	<atom:link href="http://www.brasildeverdade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasildeverdade.com</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PIB e consumo das famílias seguem em alta</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ascensão social]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil registrou um crescimento de 8,8% no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período do ano passado. <a href="http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1705&#38;id_pagina=1">De acordo com o IBGE, que divulgou os números do PIB nesta sexta 03/09</a>, em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 1,2%.  <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil registrou um crescimento de 8,8% no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período do ano passado. <a href="http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1705&amp;id_pagina=1">De acordo com o IBGE, que divulgou os números do PIB nesta sexta 03/09</a>, em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 1,2%. <span id="more-1127"></span>Isso corresponde a um volume de R$ 900,7 bilhões em valores correntes.</p>
<p>Um dos fatores que mais contribuiu para esse desempenho da economia foi novamente o consumo das famílias, que cresceu 6,7% e registrou a 27ª variação positiva consecutiva na comparação anual. Esse contínuo aumento das despesas familiares foi conseqüência do crescimento de 7,3% na massa salarial real, no aliado ao aumento nominal de 17,1% do saldo de crédito tomado pelos consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxo e baixa renda na Feira do Empreendedor em BH</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/blog/luxo-e-baixa-renda-na-feira-do-empreendedor-em-bh/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/blog/luxo-e-baixa-renda-na-feira-do-empreendedor-em-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ascensão social]]></category>
		<category><![CDATA[baixa renda]]></category>
		<category><![CDATA[base da piramide]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Para apresentar o comportamento do consumidor emergente, o consultor Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular, participa nesta terça 31/08 de um seminário que integra a Feira do Consumidor do Sebrae-MG, em Belo Horizonte. Ao lado <a href="http://www.brasildeverdade.com/blog/luxo-e-baixa-renda-na-feira-do-empreendedor-em-bh/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para apresentar o comportamento do consumidor emergente, o consultor Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular, participa nesta terça 31/08 de um seminário que integra a Feira do Consumidor do Sebrae-MG, em Belo Horizonte. Ao lado de Carlos Ferreirinha, especialista no mercado de luxo, Meirelles participa do painel &#8220;Sonho De Consumo &#8211; O que Compram as Classes Sociais no Brasil&#8221; e mostra tendências e comportamentos do público de baixa renda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/blog/luxo-e-baixa-renda-na-feira-do-empreendedor-em-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 e 20 de agosto de 2010</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/agenda/19-e-20-de-agosto-de-2010/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/agenda/19-e-20-de-agosto-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[A Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo) e o Sinog (Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo) promovem nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 9h, as edições 15ª e <a href="http://www.brasildeverdade.com/agenda/19-e-20-de-agosto-de-2010/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo) e o Sinog (Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo) promovem nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 9h, as edições 15ª e 6ª de seus congressos anuais, que terão como tema principal &#8220;A saúde suplementar no Brasil desenvolvido&#8221;.</p>
<p>No dia 19, às 11h10, o talkshow &#8220;Como Conquistar o Novo Consumidor&#8221;, coordenado por Joel Reche Duran, da Abramge, terá como convidados Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE, que vai apresentar um perfil demográfico dos brasileiros, e o consultor Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular. Meirelles vai abordar questões como as necessidades que envolvem a população emergente e os planos de saúde.</p>
<p><strong>Evento: </strong>15º Congresso Abramge e 6º Congresso Sinog</p>
<p><strong>Data:</strong> 19 e 20 de  agosto de 2010</p>
<p><strong>Local: </strong>Hotel Intercontinental Rio de Janeiro (Avenida Prefeito Mendes de Morais, 222, São Conrado, Rio de Janeiro)</p>
<p><strong>Site:</strong> <a href="abramge.com.br/15congresso.htm">abramge.com.br/15congresso.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/agenda/19-e-20-de-agosto-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º de setembro de 2010</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/sem-categoria/1%c2%ba-de-setembro-de-2010/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/sem-categoria/1%c2%ba-de-setembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="../wp-content/uploads/2010/08/blog_c4_congresso-de-cart%C3%B5es.jpg"></a>Chega a sua 6ª edição o Congresso de Cartões e Crédito ao Consumidor, maior encontro anual de profissionais do segmento de cartões, varejo e crédito ao consumidor. O evento, que ocorrerá de 31 de <a href="http://www.brasildeverdade.com/sem-categoria/1%c2%ba-de-setembro-de-2010/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/08/blog_c4_congresso-de-cart%C3%B5es.jpg"><img class="alignleft" title="blog_c4_congresso de cartões" src="../wp-content/uploads/2010/08/blog_c4_congresso-de-cart%C3%B5es.jpg" alt="" width="81" height="81" /></a>Chega a sua 6ª edição o Congresso de Cartões e Crédito ao Consumidor, maior encontro anual de profissionais do segmento de cartões, varejo e  crédito ao consumidor. O evento, que ocorrerá de 31 de  agosto a 3 de setembro, deverá reunir mais de dois mil executivos do setor em conferências, debates e painéis sobre os principais temas de  interesse do negócio.</p>
<p>O consultor Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular, será mediador da palestra &#8220;O cliente consumidor: a pirâmide não é mais a mesma&#8221;, no dia 1º de setembro, às 17h30. Participam da discussão Patricia Moraes, da  Nielsen, e Juliano Marcílio, da Serasa  Experian.</p>
<p><strong>Evento: </strong>C4  – Congresso de Cartões e Crédito ao Consumidor</p>
<p><strong>Data:</strong> 31 de  agosto a 3 de setembro de 2010</p>
<p><strong>Local: </strong>Centro de Convenções Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569, 5º andar, São Paulo)</p>
<p><strong>Site:</strong> congressoc4.com.br/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/sem-categoria/1%c2%ba-de-setembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergentes querem viajar de avião</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[classe d]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/08/blog_aviao.jpg"></a>Viajar  de avião é uma alternativa cada vez mais próxima e acessível para a  população emergente do Brasil. Segundo um levantamento realizado pelo  instituto Data Popular, 10,7 milhões de pessoas deverão realizar sua  primeira viagem aérea nos próximos 12 meses –  8,7 milhões, ou 82% do  total, são de brasileiros das classes C e D. <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/08/blog_aviao.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1095" title="blog_aviao" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/08/blog_aviao-150x150.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Viajar  de avião é uma alternativa cada vez mais próxima e acessível para a  população emergente do Brasil. Segundo um levantamento realizado pelo  instituto Data Popular, 10,7 milhões de pessoas deverão realizar sua  primeira viagem aérea nos próximos 12 meses –  8,7 milhões, ou 82% do  total, são de brasileiros das classes C e D.<span id="more-1083"></span></p>
<p>Ainda  de acordo com a pesquisa, que <a href="http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/08/ate-2011-107-milhoes-de-brasileiros-farao-1-viagem-aerea-diz-pesquisa.html">repercutiu na mídia nesta quinta 5 de agosto</a>, o volume geral de brasileiros que pretendem  realizar ao menos uma viagem por meio do transporte aéreo até 2011 chega  a 26,4 milhões de pessoas, 67% delas pertencentes às classes C e D.  “Nos últimos anos, a chegada de novas companhias ao setor, a queda no  valor das passagens e principalmente as opções de parcelamento na hora  de pagar os bilhetes aéreos ajudaram a democratizar as viagens de  avião”, afirma Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular.</p>
<p>As estratégias das companhias aéreas para conquistar esse consumidor das classes C e D também mostra a importância desses novos passageiros para o setor. A <a href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160976-16355,00-TAM+MUDA+ESTRATEGIA+DE+VENDAS+PARA+ATRAIR+CLASSES+C+E+D.html" target="_blank">TAM anunciou uma parceria com a Casas Bahia</a> para vender passagens em lojas da rede varejista, enquanto a <a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/777688-azul-quer-vender-passagem-aerea-em-supermercados-para-fazer-frente-a-tam.shtml">Azul</a> divulgou que terá pontos de venda de bilhetes aéreos em supermercados.<strong></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Novo público</strong></span></p>
<p>A  presença crescente de brasileiros das classes C e D nas aeronaves é  reflexo de uma maior participação da população de baixa renda nas  atividades de turismo de lazer. No próximo ano, esses gastos deverão  ultrapassar os R$ 23 bilhões, com 48% desse montante sendo gerado pelos  emergentes – um mercado potencial de R$ 11,04 bilhões. Isso representa  um crescimento de 26% na comparação com 2003, quando as classes C e D  responderam por 38% das despesas no segmento.</p>
<p>Outro  fato destacado por Meirelles como causa desse fenômeno nos aeroportos é  o número de pessoas que viajam para visitar seus familiares, resultado  do intenso fluxo migratório dentro do Brasil. Somente na Região Sudeste,  onde vivem 81 milhões de pessoas, 18% da população é originária de  outros estados. “São Paulo, por exemplo, é lar de milhares de  nordestinos de nascimento. E, para matar a saudade dos parentes, ninguém  quer enfrentar dias de estrada quando se pode levar só três horas  dentro de um avião”, conclui o consultor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza no Brasil tem nova queda, diz Ipea</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ascensão social]]></category>
		<category><![CDATA[baixa renda]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[redução da pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_ascensão-social.jpg"></a>Um estudo apresentado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nesta terça-feira, 13/7, mostra que o ritmo de redução da pobreza no Brasil acelerou-se entre 1995 e 2008. O levantamento indica que 12,8 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (que considera um rendimento médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal). <a href="http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_ascensão-social.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1080" title="blog_ascensão social" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_ascensão-social.jpg" alt="" width="137" height="98" /></a>Um estudo apresentado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nesta terça-feira, 13/7, mostra que o ritmo de redução da pobreza no Brasil acelerou-se entre 1995 e 2008. O levantamento indica que 12,8 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (que considera um rendimento médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal).<span id="more-1078"></span></p>
<p>No caso da taxa de pobreza extrema (que considera um rendimento médio domiciliar per capita de até um quarto de salário mínimo mensal), 13,1 milhões de brasileiros a superar essa condição.</p>
<p>O Ipea também avalia que o Brasil poderá superar a condição de miséria nos próximos anos se mantiver o bom ritmo de crescimento econômico. De acordo com a fundação, a taxa de pobreza absoluta não deverá passar de 4% em 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda aquecida no setor de eletroportáteis</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/blog/demanda-aquecida-no-setor-de-eletroportateis/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/blog/demanda-aquecida-no-setor-de-eletroportateis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_eletroportáteis1.jpg"></a>A procura por ventiladores, liquidificadores, ferros de passar, batedeiras e uma diversidade de outros eletroportáteis deve resultar na abertura de pelo menos três fábricas desses produtos no Brasil até o final de 2010. É que informa uma <a href="http://www.slideshare.net/datapopular/estado-4677416">reportagem </a>do jornal O Estado de S.Paulo publicada no último dia 3 de julho. <a href="http://www.brasildeverdade.com/blog/demanda-aquecida-no-setor-de-eletroportateis/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_eletroportáteis1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1071 alignleft" title="blog_eletroportáteis" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_eletroportáteis1-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>A procura por ventiladores, liquidificadores, ferros de passar, batedeiras e uma diversidade de outros eletroportáteis deve resultar na abertura de pelo menos três fábricas desses produtos no Brasil até o final de 2010. É que informa uma <a href="http://www.slideshare.net/datapopular/estado-4677416">reportagem </a>do jornal O Estado de S.Paulo publicada no último dia 3 de julho.<span id="more-1063"></span></p>
<p>O sócio-diretor do instituto Data Popular explicou que a alta nas vendas de eletroportáteis é um fenômeno social encabeçado pelas mulheres da classe C, que aumentaram sua participação no mercado de trabalho – já que entre as famílias da &#8220;nova classe média&#8221;, elas são chefes do lar em 30% dos casos, contra 22% nas classes A e B. &#8220;A mulher da classe C já mandava na casa com o dinheiro no marido. Com próprio salário, têm ainda mais poder. A tendência das vendas de eletroportáteis é ascendente&#8221;, completou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/blog/demanda-aquecida-no-setor-de-eletroportateis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe média avança na TV paga</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[classse C]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_tv-paga.jpg"></a>O interesse pela TV por assinatura continua em alta entre a população da classe C. De acordo com uma <a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1899554&#38;path=/suasfinancas/">reportagem</a> publicada nesta terça-feira, 13/07, pelo portal Infomoney, o serviço cresceu 33% nas residências da chamada "nova classe média" entre 2009 e 2010.  <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_tv-paga.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1055 alignleft" title="blog_tv paga" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_tv-paga-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O interesse pela TV por assinatura continua em alta entre a população da classe C. De acordo com uma <a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1899554&amp;path=/suasfinancas/">reportagem</a> publicada nesta terça-feira, 13/07, pelo portal Infomoney, o serviço cresceu 33% nas residências da chamada &#8220;nova classe média&#8221; entre 2009 e 2010. <span id="more-1051"></span>O levantamento também mostra que a penetração da TV paga nos lares da classe C da saltou de 6% em 2007 para 12% neste ano.</p>
<p>A pesquisa PayTV Pop, do Ibope Mídia, ouviu mais de 17 mil pessoas em março deste ano, em 11 capitais brasileira. No geral, a alta de assinantes do serviço alcançou 40% entre 2009 e 2010, índice puxado pelas classes A e B, que são maioria entre os usuários. Atualmente, a TV por assinatura está presente em 21% das residências brasileiras em área urbana, alcançando 8,2 milhões de domicílios no País.</p>
<p>Outro dado do estudo revela ainda que pouca gente sabe o que é televisão de alta definição: a tecnologia HDTV é desconhecida por 20% dos entrevistados que têm TV paga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 de junho de 2010</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/agenda/1047/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/agenda/1047/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 17 e 18 de junho, o INFO@TRENDS, evento realizado pela revista Info, vai discutir as principais tendências de tecnologia, internet e mobilidade, além de buscar entender o papel do mundo virtual na nova <a href="http://www.brasildeverdade.com/agenda/1047/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 17 e 18 de junho, o INFO@TRENDS, evento realizado pela revista Info, vai discutir as principais tendências de tecnologia, internet e mobilidade, além de buscar entender o papel do mundo virtual na nova realidade em que vivemos.</p>
<p>Renato Meirelles participa do seminário no dia 18 de junho, às 17h40, no painel &#8220;O comportamento da classe C na web&#8221;.</p>
<p><strong>Evento: </strong>INFO@TRENDS</p>
<p><strong>Data:</strong> 17 a 18 de junho de 2010</p>
<p><strong>Local: </strong>Sheraton WTC Hotel São Paulo (Avenida das Nações Unidas, 12.551, São Paulo)</p>
<p><strong>Site:</strong> info.abril.com.br/infotrends</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/agenda/1047/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 de junho de 2010</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/agenda/18-de-junho-de-2010/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/agenda/18-de-junho-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/06/agenda_household2.jpg"></a> 
 
Renato Meirelles é um dos palestrantes da Household &#38; Auto Care 2010 - Seminário e Expo Internacional para Fornecedores das Indústrias de Higiene e Limpeza. O evento vai apresentar novidades e tendências <a href="http://www.brasildeverdade.com/agenda/18-de-junho-de-2010/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/06/agenda_household2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1043" title="agenda_household" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/06/agenda_household2-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a></p>
<p>Renato Meirelles é um dos palestrantes da Household &amp; Auto Care 2010 &#8211; Seminário e Expo Internacional para Fornecedores das Indústrias de Higiene e Limpeza. O evento vai apresentar novidades e tendências do setor, tanto para o segmento residencial quanto para o institucional.</p>
<p>Em sua apresentação, no dia 18/6, às 11h30, Meirelles vai mostrar como se relacionar de forma sustentável e lucrativa com o mercado emergente, fazendo disso o  grande desafio das empresas que querem ser líderes em seus segmentos.</p>
<p><strong>Evento: </strong>Household &amp; Auto Care 2010</p>
<p><strong>Data:</strong> 16 a 18 de junho de 2010</p>
<p><strong>Local: </strong>Centro de Convenções Frei Caneca (<strong></strong>Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo)</p>
<p><strong>Site:</strong> www.freedom.inf.br/household</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/agenda/18-de-junho-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
