<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil de Verdade &#187; Home</title>
	<atom:link href="http://www.brasildeverdade.com/categoria/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasildeverdade.com</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PIB e consumo das famílias seguem em alta</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ascensão social]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil registrou um crescimento de 8,8% no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período do ano passado. <a href="http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1705&#38;id_pagina=1">De acordo com o IBGE, que divulgou os números do PIB nesta sexta 03/09</a>, em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 1,2%.  <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil registrou um crescimento de 8,8% no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período do ano passado. <a href="http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1705&amp;id_pagina=1">De acordo com o IBGE, que divulgou os números do PIB nesta sexta 03/09</a>, em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 1,2%. <span id="more-1127"></span>Isso corresponde a um volume de R$ 900,7 bilhões em valores correntes.</p>
<p>Um dos fatores que mais contribuiu para esse desempenho da economia foi novamente o consumo das famílias, que cresceu 6,7% e registrou a 27ª variação positiva consecutiva na comparação anual. Esse contínuo aumento das despesas familiares foi conseqüência do crescimento de 7,3% na massa salarial real, no aliado ao aumento nominal de 17,1% do saldo de crédito tomado pelos consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/pib-e-consumo-das-familias-seguem-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergentes querem viajar de avião</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[classe d]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/08/blog_aviao.jpg"></a>Viajar  de avião é uma alternativa cada vez mais próxima e acessível para a  população emergente do Brasil. Segundo um levantamento realizado pelo  instituto Data Popular, 10,7 milhões de pessoas deverão realizar sua  primeira viagem aérea nos próximos 12 meses –  8,7 milhões, ou 82% do  total, são de brasileiros das classes C e D. <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/08/blog_aviao.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1095" title="blog_aviao" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/08/blog_aviao-150x150.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Viajar  de avião é uma alternativa cada vez mais próxima e acessível para a  população emergente do Brasil. Segundo um levantamento realizado pelo  instituto Data Popular, 10,7 milhões de pessoas deverão realizar sua  primeira viagem aérea nos próximos 12 meses –  8,7 milhões, ou 82% do  total, são de brasileiros das classes C e D.<span id="more-1083"></span></p>
<p>Ainda  de acordo com a pesquisa, que <a href="http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/08/ate-2011-107-milhoes-de-brasileiros-farao-1-viagem-aerea-diz-pesquisa.html">repercutiu na mídia nesta quinta 5 de agosto</a>, o volume geral de brasileiros que pretendem  realizar ao menos uma viagem por meio do transporte aéreo até 2011 chega  a 26,4 milhões de pessoas, 67% delas pertencentes às classes C e D.  “Nos últimos anos, a chegada de novas companhias ao setor, a queda no  valor das passagens e principalmente as opções de parcelamento na hora  de pagar os bilhetes aéreos ajudaram a democratizar as viagens de  avião”, afirma Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular.</p>
<p>As estratégias das companhias aéreas para conquistar esse consumidor das classes C e D também mostra a importância desses novos passageiros para o setor. A <a href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160976-16355,00-TAM+MUDA+ESTRATEGIA+DE+VENDAS+PARA+ATRAIR+CLASSES+C+E+D.html" target="_blank">TAM anunciou uma parceria com a Casas Bahia</a> para vender passagens em lojas da rede varejista, enquanto a <a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/777688-azul-quer-vender-passagem-aerea-em-supermercados-para-fazer-frente-a-tam.shtml">Azul</a> divulgou que terá pontos de venda de bilhetes aéreos em supermercados.<strong></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Novo público</strong></span></p>
<p>A  presença crescente de brasileiros das classes C e D nas aeronaves é  reflexo de uma maior participação da população de baixa renda nas  atividades de turismo de lazer. No próximo ano, esses gastos deverão  ultrapassar os R$ 23 bilhões, com 48% desse montante sendo gerado pelos  emergentes – um mercado potencial de R$ 11,04 bilhões. Isso representa  um crescimento de 26% na comparação com 2003, quando as classes C e D  responderam por 38% das despesas no segmento.</p>
<p>Outro  fato destacado por Meirelles como causa desse fenômeno nos aeroportos é  o número de pessoas que viajam para visitar seus familiares, resultado  do intenso fluxo migratório dentro do Brasil. Somente na Região Sudeste,  onde vivem 81 milhões de pessoas, 18% da população é originária de  outros estados. “São Paulo, por exemplo, é lar de milhares de  nordestinos de nascimento. E, para matar a saudade dos parentes, ninguém  quer enfrentar dias de estrada quando se pode levar só três horas  dentro de um avião”, conclui o consultor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/emergentes-querem-viajar-de-aviao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza no Brasil tem nova queda, diz Ipea</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ascensão social]]></category>
		<category><![CDATA[baixa renda]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[redução da pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_ascensão-social.jpg"></a>Um estudo apresentado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nesta terça-feira, 13/7, mostra que o ritmo de redução da pobreza no Brasil acelerou-se entre 1995 e 2008. O levantamento indica que 12,8 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (que considera um rendimento médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal). <a href="http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_ascensão-social.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1080" title="blog_ascensão social" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_ascensão-social.jpg" alt="" width="137" height="98" /></a>Um estudo apresentado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nesta terça-feira, 13/7, mostra que o ritmo de redução da pobreza no Brasil acelerou-se entre 1995 e 2008. O levantamento indica que 12,8 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (que considera um rendimento médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal).<span id="more-1078"></span></p>
<p>No caso da taxa de pobreza extrema (que considera um rendimento médio domiciliar per capita de até um quarto de salário mínimo mensal), 13,1 milhões de brasileiros a superar essa condição.</p>
<p>O Ipea também avalia que o Brasil poderá superar a condição de miséria nos próximos anos se mantiver o bom ritmo de crescimento econômico. De acordo com a fundação, a taxa de pobreza absoluta não deverá passar de 4% em 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/home/pobreza-no-brasil-segue-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe média avança na TV paga</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[classse C]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_tv-paga.jpg"></a>O interesse pela TV por assinatura continua em alta entre a população da classe C. De acordo com uma <a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1899554&#38;path=/suasfinancas/">reportagem</a> publicada nesta terça-feira, 13/07, pelo portal Infomoney, o serviço cresceu 33% nas residências da chamada "nova classe média" entre 2009 e 2010.  <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_tv-paga.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1055 alignleft" title="blog_tv paga" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/07/blog_tv-paga-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O interesse pela TV por assinatura continua em alta entre a população da classe C. De acordo com uma <a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1899554&amp;path=/suasfinancas/">reportagem</a> publicada nesta terça-feira, 13/07, pelo portal Infomoney, o serviço cresceu 33% nas residências da chamada &#8220;nova classe média&#8221; entre 2009 e 2010. <span id="more-1051"></span>O levantamento também mostra que a penetração da TV paga nos lares da classe C da saltou de 6% em 2007 para 12% neste ano.</p>
<p>A pesquisa PayTV Pop, do Ibope Mídia, ouviu mais de 17 mil pessoas em março deste ano, em 11 capitais brasileira. No geral, a alta de assinantes do serviço alcançou 40% entre 2009 e 2010, índice puxado pelas classes A e B, que são maioria entre os usuários. Atualmente, a TV por assinatura está presente em 21% das residências brasileiras em área urbana, alcançando 8,2 milhões de domicílios no País.</p>
<p>Outro dado do estudo revela ainda que pouca gente sabe o que é televisão de alta definição: a tecnologia HDTV é desconhecida por 20% dos entrevistados que têm TV paga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-media-avanca-na-tv-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasão cai com programas sociais</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/home/evasao-escolar-cai-com-programas-sociais/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/home/evasao-escolar-cai-com-programas-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[programas sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem publicada nesta sexta-feira 7 de maio pelo jornal Valor Econômico mostra que <a href="https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/5/7/bolsa-familia-tem-impacto-positivo-sobre-evasao-escolar/">estudantes cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família estão ajudando a reduzir os índices de evasão escolar </a>na rede pública de ensino no Brasil. <a href="http://www.brasildeverdade.com/home/evasao-escolar-cai-com-programas-sociais/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.ticaoquadra.com.br/sala_de_aula.jpg" alt="" width="160" height="120" />Reportagem publicada nesta sexta-feira 7 de maio pelo jornal Valor Econômico mostra que <a href="https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/5/7/bolsa-familia-tem-impacto-positivo-sobre-evasao-escolar/">estudantes cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família estão ajudando a reduzir os índices de evasão escolar </a>na rede pública de ensino no Brasil.<span id="more-1026"></span> De acordo com números do Ministério da Eduação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 95% dos 14,117 milhões de crianças e jovens beneficiários com identificação escolar cumprem a regra de frequência exigida pelo programa.No ciclo fundamental, que reúne 30 milhões de crianças matriculadas do 1º ao 9º ano, a taxa média de abandono escolar entre é de 4,8%, mas cai para 3,6% entre os mais de 9 milhões de alunos que recebem dinheiro do Bolsa Família.</p>
<p>Essa diferença é ainda maior no ensino médio. Enquanto o índice de evasão dos 500 mil estudantes de 16 e 17 anos que integram o programa é de 7,2%, o indicador sobe para 14,3% quando se consideram os mais de 7 milhões de jovens que estão nesse ciclo.</p>
<p>A taxa de aprovação também apresenta uma diferença significativa entre os alunos do ensino médio. Enquanto 81,1% dos jovens beneficiários do Bolsa Família passam de ano, a taxa fica em 72,6% entre os demais alunos.</p>
<p>&#8220;A transferência de renda condicionada provoca alerta e cobrança por parte dos pais e reforça o desafio de fazer as crianças permanecerem na escola com maior regularidade. No longo prazo, isso ajuda a corrigir trajetória ruim no processo educacional brasileiro entre crianças e jovens da turma da pobreza&#8221;, afirma Daniel Ximenes, diretor de estudos e acompanhamento das vulnerabilidades educacionais do MEC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/home/evasao-escolar-cai-com-programas-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo de olho no comércio de rua</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/redes-de-varejo-de-olho-no-comercio-de-rua/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/redes-de-varejo-de-olho-no-comercio-de-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio de rua]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_logo_marisa1.gif"></a><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_logo_renner.jpg"></a>Cartão-postal da cidade de São Paulo, a avenida Paulista ganha nesta semana filiais de duas grandes redes varejistas de moda e vestuário: Marisa e Renner. As novas lojas de rua terão como missão captar o grande potencial de consumo que existe fora dos shoppings centers, <a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/not_16434.htm">conforme afirmou José Galló, presidente da Renner</a>, ao jornal O Estado de S.Paulo. <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/redes-de-varejo-de-olho-no-comercio-de-rua/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_logo_marisa1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1007" title="blog_logo_marisa" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_logo_marisa1.gif" alt="" width="96" height="27" /></a><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_logo_renner.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1006" title="blog_logo_renner" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_logo_renner-150x49.jpg" alt="" width="83" height="27" /></a>Cartão-postal da cidade de São Paulo, a avenida Paulista ganha nesta semana filiais de duas grandes redes varejistas de moda e vestuário: Marisa e Renner. As novas lojas de rua terão como missão captar o grande potencial de consumo que existe fora dos shoppings centers, <a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/not_16434.htm">conforme afirmou José Galló, presidente da Renner</a>, ao jornal O Estado de S.Paulo.<span id="more-1001"></span></p>
<p>A nova unidade da Renner tem inauguração marcada para esta quarta-feira, 5 de maio, com previsão de abertura de mais nove lojas pelo Brasil até o final do ano. Já a loja da Marisa, aberta a partir desta terça 4, segue uma estratégia de reposicionamento da marca, com reformas de outras unidades e a reformulação da loja virtual reformulada, tudo acompanhado de uma campanha publicitária que amplia o conceito &#8220;de mulher para mulher&#8221; da Marisa para uma relação &#8220;de amiga para amiga&#8221; na hora das compras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/redes-de-varejo-de-olho-no-comercio-de-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais consumo e acesso ao crédito</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/mais-consumo-e-acesso-ao-credito/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/mais-consumo-e-acesso-ao-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[baixa renda]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_valor-econômico.jpg"></a>O jornal Valor Econômico publica hoje, em caderno especial sobre seus 10 anos, reportagens sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil. Entre textos que tratam de crédito e inflação, mais baixa e controlada, passando por infraestrutura e energia, são destaques as histórias de consumo da população emergente. Com mais trabalho e mais dinheiro no bolso, esse público fez do mercado interno o motor de aquecimento da economia. <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/mais-consumo-e-acesso-ao-credito/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_valor-econômico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-996" title="blog_valor econômico" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/05/blog_valor-econômico.jpg" alt="" width="116" height="102" /></a>O jornal Valor Econômico publica hoje, em caderno especial sobre seus 10 anos, reportagens sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil. Entre textos que tratam de crédito e inflação, mais baixa e controlada, passando por infraestrutura e energia, são destaques as histórias de consumo da população emergente. Com mais trabalho e mais dinheiro no bolso, esse público fez do mercado interno o motor de aquecimento da economia.<span id="more-995"></span></p>
<p>A nova classe média apostou no crédito para trocar eletrodomésticos e eletroeletrônicos por modelos mais modernos, ou para comprar produtos a que não tinha acesso, como o computador. E as redes varejistas se esforçam para estreitar a relação com esse novo consumidor, abrindo lojas nas regiões de renda mais baixa.</p>
<p>Renato Meirelles, sócio-diretor do Data Popular, destaca duas tendências no comportamento desse público no texto de Sérgio Lamucci: um perfil pouco conservador, refletido no crédito cada vez mais usado no chamado consumo de inclusão, e a busca de qualidade em todos os produtos, já que a baixa renda não pode errar na hora em suas escolhas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/mais-consumo-e-acesso-ao-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon alerta sobre consumo dos jovens</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/procon-alerta-sobre-consumo-dos-jovens/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/procon-alerta-sobre-consumo-dos-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/04/blog_manual-do-jovem-consumidor.jpg"></a>O Procon de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Juventude lançam amanhã,  dia 1º de maio, a <a href="http://www.juventude.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=2706&#38;c=35&#38;t=81">edição 2010 do Manual do Jovem Consumidor</a>. O guia traz orientações sobre consumo consciente, abordando diversos produtos e serviços que fazem parte do dia a dia desse público, como lojas virtuais, bares, shoppings e até escolas.  <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/procon-alerta-sobre-consumo-dos-jovens/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/04/blog_manual-do-jovem-consumidor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-990" title="blog_manual do jovem consumidor" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/04/blog_manual-do-jovem-consumidor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Procon de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Juventude lançam amanhã,  dia 1º de maio, a <a href="http://www.juventude.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=2706&amp;c=35&amp;t=81">edição 2010 do Manual do Jovem Consumidor</a>. O guia traz orientações sobre consumo consciente, abordando diversos produtos e serviços que fazem parte do dia a dia desse público, como lojas virtuais, bares, shoppings e até escolas. <span id="more-989"></span></p>
<p>Hoje, os jovens representam uma grande massa de consumidores e precisam estar atentos aos direitos e deveres que devem vigorar nas relações de compra. A cartilha ficará disponível para download gratuito no Portal da Juventude (www.juventude.sp.gov.br) e no site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br), além de ser enviada às bibliotecas de todas as escolas do Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/procon-alerta-sobre-consumo-dos-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe C agita mercado de cartões</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-c-agita-mercado-de-cartoes/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-c-agita-mercado-de-cartoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[meios de pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasildeverdade.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/04/blog_cartões.jpg"></a>O Banco do Brasil e o Bradesco anunciaram nesta semana a criação da Elo, bandeira de cartões de crédito e débito 100% nacional que irá concorrer com as já conhecidas Visa e Mastercard. A nova marca surge com foco na massa de consumidores emergentes e vai atuar "de baixo para cima", conforme declarou o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, em registro do portal <a href="http://portalexame.abril.com.br/negocios/noticias/elo-bb-bradesco-comeca-voltada-nao-correntistas-553682.html">Exame.com</a>. <a href="http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-c-agita-mercado-de-cartoes/">Leia Mais »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/04/blog_cartões.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-983" title="blog_cartões" src="http://www.brasildeverdade.com/wp-content/uploads/2010/04/blog_cartões-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Banco do Brasil e o Bradesco anunciaram nesta semana a criação da Elo, bandeira de cartões de crédito e débito 100% nacional que irá concorrer com as já conhecidas Visa e Mastercard. A nova marca surge com foco na massa de consumidores emergentes e vai atuar &#8220;de baixo para cima&#8221;, conforme declarou o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, em registro do portal <a href="http://portalexame.abril.com.br/negocios/noticias/elo-bb-bradesco-comeca-voltada-nao-correntistas-553682.html">Exame.com</a>.<span id="more-982"></span></p>
<p>Com presença maciça no território brasileiro, os bancos esperam primeiramente conquistar os não-correntistas <em></em>nas classes mais baixas. &#8220;A classe C vai usar inicialmente como cartão de compra, e depois como cartão de crédito&#8221;, afirmou Trabuco. O objetivo é conquistar 15% do mercado em cinco anos.</p>
<p>Hoje, a classe C já representa 60% dos brasileiros adultos com cartão de crédito. São 42 milhões de consumidores da classe média com ao menos um plástico no bolso. Segundo a Abecs (Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), o ano de 2009 fechou com mais de 565 milhões de cartões de crédito, débito e private label em circulação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasildeverdade.com/comportamento-e-consumo/classe-c-agita-mercado-de-cartoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Março de 2010 tem recorde de empregos formais</title>
		<link>http://www.brasildeverdade.com/home/recorde-de-empregos-formais-em-marco/</link>
		<comments>http://www.brasildeverdade.com/home/recorde-de-empregos-formais-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:02:35 +0000</pubDate>
